LEVEL
レベルについて
LEVELING
Kiminiレベルの目安
Kiminiでは、英語力を客観的に把握し、学習効果の測定に役立てていただけるよう、独自に10段階のレベルを設定しています。最新のAI自動採点システムによるスピーキングテストを受けることで、Kiminiレベルを測定することもできます。コース選びの際やご自身の学習目標の設定の際にも、ぜひご活用ください。
Kiminiレベル | CEFR-J | CEFR | 英検 | IELTS | できること |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pre-A1〜A1.2 | - | 5級〜4級 | - | 基本的な語句や表現を使って、自分の日課や趣味などについて伝えることができます。相手にして欲しいことをお願いすることができます。 |
2 | A1.1〜A1.3 | A1 | 3級 | 2.0 | 基本的な語句や短い文を使って、家族や友達について話すことができます。過去に起こったことや今後の予定を相手に伝えたり聞いたりすることができます。 |
3 | A1.2〜A2.1 | A1〜A2 | 3級 | 2.0 | 身近な話題であれば、理由を伝えたり、物の説明をしたりなどの簡単な受け答えができます。レストランで食事を注文したり、お店で欲しいものを伝えることができます。 |
4 | A1.3〜A2.1 | A1〜A2 | 3級 | 2.0 | 好きなことなどの馴染みのある話題であれば、基本的な語句や文を使って会話ができます。人を誘ったり、誘いを受けたり、断ったりすることができます。 |
5 | A1.3〜A2.2 | A1〜A2 | 準2級 | 3.0 | 自分の経験や意見を伝えたり聞いたりすることができます。物事の前後関係を明確にしながら相手に説明をすることができます。 |
6 | A2.1〜B1.1 | A2〜B1 | 準2級 | 3.0 | 日常生活において、基本的な表現を使って問題なく意思疎通を行うことができます。積極的に質問したりするなど会話のキャッチボールを続けることができます。 |
7 | A2.2〜B1.2 | A2〜B1 | 2級 | 4.0-5.0 | 人や物をより詳しく描写したり、一般的な話題に対する自分の意見を伝えることができます。興味のある話題などについて、楽しんで会話を続けることができます。 |
8 | B1.1〜B2.1 | B1〜B2 | 2級 | 4.0-5.0 | 持っている知識を使って会話の展開を予測しながら、自分の意見を述べたり,議論に参加したりすることができます。家族・友達・同僚などに助言や忠告をすることができます。 |
9 | B1.2〜B2.1 | B1〜B2 | 準1級 | 5.5-6.5〜 | 様々な話題において、細かなニュアンスを使い分けて発言したり相手に質問することができます。ビジネスの場においての交渉や、会議に参加して堂々と自分の意見を相手に伝えることができます。 |
10 | B2.1〜B2.2以上 | B2以上 | 準1級 | 5.5-6.5〜 | 幅広い話題において、状況を説明したり、自分の意見を伝えたり、議論したりすることができます。ビジネスの場においても洗練された表現を使って正確に自分の意見を相手に伝えることができます。 |
- CEFR(Common European Framework of Reference for Languages)
- 言語の枠や国境を越えて、外国語の運用能力を同一の基準で測ることが出来る国際標準
- CEFR-J
- CEFRをベースに、日本の英語教育での利用を目的に作られた英語能力の到達度指標
- IELTS(International English Language Testing System)
- 世界で最も多くの政府機関、教育機関、専門団体に受け入れられているグローバルスタンダードの英語4技能試験